财富中文网于北京时间2018年7月19日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
与上年相比,今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益率则达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了去年。这些全球最大企业的经营状况在明显改善。
苹果仍高居利润榜首位,排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。在净资产收益率榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。
在今年的500强排行榜上,利润率最高的是英美烟草集团,其利润率高达185%,远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中,利润率最高的是腾讯控股有限公司,超过30%。
值得注意的是,纵向比较近年来的数据,上榜中国企业的销售收益率和净资产收益率两个指标处在下行通道上。本刊特约撰稿人王志乐举例分析:2015年,上榜中国公司销售收益率为5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中国公司净资产收益率10.7%,到2017年只有8.9%。他呼吁中国公司管理者以及相关政府部门重视这一现象。
此外,中国银行业利用垄断地位获取超额利润的问题仍然没有解决。美国上榜的8家银行平均利润96亿美元。中国10家银行平均利润高达179亿美元,远远高于全部入榜中国公司的利润水平(31亿美元)。而这十家银行的总利润更是占了111家中国大陆上榜公司总利润的50.7%;作为对比,美国银行总利润仅占126家美国入榜公司的11.7%。
排名 | 公司名称 (中英文) | 利润 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
11 | 苹果公司 | 48,351 | 美国 |
453 | 英美烟草集团 | 48,327.8 | 英国 |
10 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 44,940 | 美国 |
26 | 中国工商银行 | 42,323.7 | 中国 |
12 | 三星电子 | 36,575.4 | 韩国 |
31 | 中国建设银行 | 35,845.2 | 中国 |
37 | 威瑞森电信 | 30,101 | 美国 |
20 | 美国电话电报公司 | 29,450 | 美国 |
40 | 中国农业银行 | 28,550.4 | 中国 |
46 | 中国银行 | 25,509.2 | 中国 |
47 | 摩根大通公司 | 24,441 | 美国 |
80 | 美国康卡斯特电信公司 | 22,714 | 美国 |
6 | 丰田汽车公司 | 22,510.1 | 日本 |
62 | 美国富国银行 | 22,183 | 美国 |
187 | 辉瑞制药有限公司 | 21,308 | 美国 |
71 | 微软 | 21,204 | 美国 |
9 | 埃克森美孚 | 19,710 | 美国 |
60 | 美国银行 | 18,232 | 美国 |
274 | Facebook公司 | 15,934 | 美国 |
135 | 宝洁公司 | 15,326 | 美国 |
29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 13,181.4 | 中国 |
7 | 大众公司 | 13,107.3 | 德国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 12,977 | 荷兰 |
205 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 12,869 | 俄罗斯 |
52 | Alphabet公司 | 12,662 | 美国 |
49 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 12,249.9 | 俄罗斯 |
16 | 戴姆勒股份公司 | 11,863.9 | 德国 |
368 | 台积电 | 11,339.3 | 中国 |
451 | 卡夫亨氏公司 | 10,999 | 美国 |
53 | 中国移动通信集团公司 | 10,932 | 中国 |
90 | 汇丰银行控股公司 | 10,798 | 英国 |
331 | 腾讯控股有限公司 | 10,580.6 | 中国 |
15 | 联合健康集团 | 10,558 | 美国 |
168 | 交通银行 | 10,390.3 | 中国 |
213 | 招商银行 | 10,379.4 | 中国 |
264 | 特许通讯公司 | 9,895 | 美国 |
1 | 沃尔玛 | 9,862 | 美国 |
51 | 宝马集团 | 9,716.6 | 德国 |
300 | 阿里巴巴集团 | 9,673.1 | 中国 |
212 | 思科公司 | 9,609 | 美国 |
146 | 英特尔公司 | 9,601 | 美国 |
30 | 本田汽车 | 9,561.3 | 日本 |
2 | 国家电网公司 | 9,533.4 | 中国 |
271 | 赛诺菲 | 9,506.9 | 法国 |
442 | SK海力士公司 | 9,414 | 韩国 |
85 | 软银集团 | 9,377.5 | 日本 |
302 | 甲骨文公司 | 9,335 | 美国 |
33 | 雪佛龙 | 9,195 | 美国 |
176 | 华特迪士尼公司 | 8,980 | 美国 |
177 | 三菱日联金融集团 | 8,932.5 | 日本 |
上一篇:: 2018年世界500强排名提升和下降最多公司
下一篇 2018年世界500强亏损公司