美国的Centene公司排名比上一年跃升226位,是上升幅度最大的公司。中国五矿集团公司跃升203位。海航,恒大都跃升了150位以上。排名下降最快的是意昂集团,跌了199位。
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。去年前50家公司中跃升最快的是亚马逊,排名提升了18位。在全部去年上榜公司中跃升最快的十家公司中有三家来自中国大陆,它们是:中国五矿(上升203位)、海航集团(上升183位)和中国恒大集团(上升158位)。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 比去年 上升(位) | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|---|
101 | 175 | 国家能源投资集团(China Energy Investment) | 中国 |
272 | 169 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
300 | 162 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中国 |
331 | 147 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中国 |
234 | 138 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
360 | 134 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 中国 |
323 | 127 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中国 |
362 | 126 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 中国 |
274 | 119 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美国 |
353 | 114 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中国 |
264 | 112 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美国 |
344 | 109 | Andeavor公司(Andeavor) | 美国 |
230 | 108 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中国 |
315 | 97 | Tech Data公司(TECH DATA) | 美国 |
295 | 88 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 中国 |
363 | 81 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美国 |
181 | 80 | 京东集团(JD.COM) | 中国 |
270 | 78 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中国 |
256 | 78 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 中国 |
267 | 76 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中国 |
排名 | 比去年 下降(位) | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|---|
486 | 363 | Ceconomy公司(Ceconomy) | 德国 |
409 | 228 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 美国 |
242 | 141 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
339 | 134 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 中国 |
172 | 123 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英国 |
389 | 117 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 爱尔兰 |
405 | 110 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
350 | 108 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
455 | 97 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 美国 |
328 | 93 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
357 | 87 | 万通互惠理财(Massachusetts Mutual Life) | 美国 |
500 | 81 | 爱立信公司(Ericsson) | 瑞典 |
485 | 80 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 澳大利亚 |
313 | 76 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
402 | 74 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 意大利 |
189 | 68 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
385 | 67 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 中国 |
497 | 67 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 中国 |
472 | 63 | Achmea公司(ACHMEA) | 荷兰 |
387 | 62 | 来德爱(RITE AID) | 美国 |
上一篇:: 2018年世界500强50家员工人数最多公司