排名 公司名称 营业收入 利润 国家
1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485873 13643 美国
2 国家电网公司(STATE GRID) 315198.60 9571.30 中国
3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 267518 1257.90 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 262572.60 1867.50 中国
5 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 254694 16899.30 日本
6 大众公司(VOLKSWAGEN) 240263.80 5937.30 德国
7 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 240033 4575 荷兰
8 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 223604 24074 美国
9 苹果公司(APPLE) 215639 45687 美国
10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 205004 7840 美国
11 麦克森公司(MCKESSON) 198533 5070 美国
12 英国石油公司(BP) 186606 115 英国
13 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 184840 7017 美国
14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 177526 5317 美国
15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 173957.30 19316.50 韩国
16 嘉能可(GLENCORE) 173883 1379 瑞士
17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 169483 9428.40 德国
18 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 166380 9427 美国
19 美国电话电报公司(AT&T) 163786 12976 美国
20 EXOR集团(EXOR GROUP) 154893.60 651.3 荷兰
21 福特汽车公司(FORD MOTOR) 151800 4596 美国
22 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 147675.10 41883.90 中国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 146849.70 1427.90 美国
24 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 144505.20 2492.90 中国
25 安盛(AXA) 143722.30 6446 法国
26 亚马逊(AMAZON.COM) 135987 2371 美国
27 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)富士康 135128.80 4608.80 中国
28 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 135093.30 34840.90 中国
29 本田汽车(HONDA MOTOR) 129198.40 5690.30 日本
30 道达尔公司(TOTAL) 127925 6196 法国
31 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 126661 8831 美国
32 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 125980 13127 美国
33 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 122990.30 -267.4 日本
34 安联保险集团(ALLIANZ) 122195.90 7611.50 德国
35 康德乐(CARDINAL HEALTH) 121546 1427 美国
36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 118719 2350 美国
37 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 117351 4173 美国
38 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 117274.90 27687.80 中国
39 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 116581.10 9392 中国
40 克罗格(KROGER) 115337 1975 美国
41 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 113860.80 4818.20 中国
42 中国银行(BANK OF CHINA) 113708.20 24773.40 中国
43 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 109026.40 8517.20 法国
44 日产汽车(NISSAN MOTOR) 108164.10 6123.40 日本
45 雪佛龙(CHEVRON) 107567 -497 美国
46 房利美(FANNIE MAE) 107162 12313 美国
47 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107116.50 9614.30 中国
48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 105486 24733 美国
49 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 105234.80 1697.90 英国
50 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 105127.50 7384.40 日本
51 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 104818.20 162.4 中国
52 宝马集团(BMW GROUP) 104129.70 7589.40 德国
53 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100287.50 3404.40 美国
54 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 98097.80 750.8 新加坡
55 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 96978.50 924.1 中国
56 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 96965.20 2592.80 英国
57 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 95216.60 2301.30 意大利
58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 94876.50 1192.40 中国
59 家得宝(HOME DEPOT) 94595 7957 美国
60 波音(BOEING) 94571 4895 美国
61 美国富国银行(WELLS FARGO) 94176 21938 美国
62 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 93662 17906 美国
63 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 91382.40 14222.60 俄罗斯
64 雀巢公司(NESTLÉ) 90813.90 8659.20 瑞士
65 Alphabet公司(ALPHABET) 90272 19478 美国
66 西门子(SIEMENS) 88419.10 6050.50 德国
67 家乐福(CARREFOUR) 87111.90 825 法国
68 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 86193.50 1415 中国
69 微软(MICROSOFT) 85320 16798 美国
70 Anthem公司(ANTHEM) 84863 2469.80 美国
71 日立(HITACHI) 84558.40 2134.30 日本
72 软银集团(SOFTBANK GROUP) 82892.30 13163.40 日本
73 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 82801.30 6860.70 西班牙
74 花旗集团(CITIGROUP) 82386 14912 美国
75 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 81405 -4838 巴西
76 博世公司(ROBERT BOSCH) 80869.40 2155.30 德国
77 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 80831.80 2958.10 德国
78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 80701.40 4659 韩国
79 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 80403 8695 美国
80 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 80257.80 3914.70 法国
81 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79919 11872 美国
82 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78739.50 3152.80 法国
83 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 78510.80 5579.40 中国
84 意大利国家电力公司(ENEL) 78063.90 2842 意大利
85 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 76131.80 350.3 美国
86 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 75776.30 2580.20 中国
87 日本永旺集团(AEON) 75772 103.9 日本
88 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 75329 2479 英国
89 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 74629 3168.10 中国
90 英杰华集团(AVIVA) 74627.60 948.8 英国
91 Uniper公司(UNIPER) 74406.80 -3557.50 德国
92 乐购(TESCO) 74393.10 -52.7 英国
93 Engie集团(ENGIE) 73692.40 -458.9 法国
94 空中客车集团(AIRBUS GROUP) 73628.30 1100.30 荷兰
95 SK集团(SK HOLDINGS) 72579.10 659.7 韩国
96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 72396 1555 美国
97 强生(JOHNSON & JOHNSON) 71890 16540 美国
98 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 71726 10508 美国
99 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 71498 -5591 美国
100 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 71241.50 2329.80 中国
101 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 71150.50 580.3 中国
102 卢克石油公司(LUKOIL) 70896.80 3090.60 俄罗斯
103 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 70750.80 1431.30 中国
104 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 70516.50 4410.10 法国
105 索尼(SONY) 70170.30 676.4 日本
106 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 70166 2289 美国
107 塔吉特公司(TARGET) 69495 2737 美国
108 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69335.40 4284 法国
109 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 68699.60 2853.10 德国
110 松下(PANASONIC) 67774.90 1378.40 日本
111 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67388.30 2786.90 日本
112 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 67245 3211 瑞士
113 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66876.30 6666.40 巴西
114 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 66731.90 2144.30 中国
115 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 65891.70 1752.40 中国
116 丸红株式会社(MARUBENI) 65791.60 1433.70 日本
117 德国邮政(DEUTSCHE POST) 65786.80 2918.30 德国
118 房地美(FREDDIE MAC) 65665 7815 美国
119 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 65605 4980.30 中国
120 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 65546.90 -446.7 中国
121 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 65208.10 2784.40 英国
122 美国劳氏公司(LOWE'S) 65017 3093 美国
123 麦德龙(METRO) 64853.30 665 德国
124 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 64806 -1672 美国
125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 64783.90 2411.30 中国
126 巴斯夫公司(BASF) 63641.40 4485.30 德国
127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 63628.50 1477.30 日本
128 大都会人寿(METLIFE) 63476 800 美国
129 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 63324.20 141.7 中国
130 安泰保险(AETNA) 63155 2271 美国
131 百事公司(PEPSICO) 62799 6329 美国
132 埃尼石油公司(ENI) 62693.70 -1619 意大利
133 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62387 1764.60 中国
134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 62346 1279 美国
135 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61325.50 853 中国
136 中粮集团有限公司(COFCO) 61265.30 204.5 中国
137 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 61129.50 1260.60 中国
138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 60906 3431 美国
139 安邦保险集团(ANBANG INSURANCE GROUP) 60799.80 3883.90 中国
140 标致(PEUGEOT) 59748.80 1913.10 法国
141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59678.20 -373.3 美国
142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 59589.70 2134.50 日本
143 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 59532.60 468 中国
144 英特尔公司(INTEL) 59387 10316 美国
145 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 59303.20 4063.50 日本
146 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 58861.90 652.4 法国
147 荷兰全球保险集团(AEGON) 58789 483.3 荷兰
148 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 58779 4368 美国
149 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 58611.40 -6904 英国
150 联合利华(UNILEVER) 58292.40 5732.70 英国/荷兰
151 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 58093.40 2013.80 巴西
152 墨西哥石油公司(PEMEX) 57773.90 -10256.30 墨西哥
153 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 57543.80 2619.70 西班牙
154 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 57442.70 5127.90 巴西
155 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 57244 5055 美国
156 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 56791 1779 卢森堡
157 雷诺(RENAULT) 56666.80 3780.90 法国
158 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 56553.30 2705.10 俄罗斯
159 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 56174 1217.20 中国
160 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 55858 1174 美国
161 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 55632 9391 美国
162 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 55306.20 464.2 中国
163 荷兰国际集团(ING GROUP) 55282.30 5501.60 荷兰
164 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 55185.30 8550.10 日本
165 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 54955 917.9 荷兰
166 哈门那公司(HUMANA) 54379 614 美国
167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 53858 892.9 日本
168 印度石油公司(INDIAN OIL) 53561.50 2960 印度
169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 53427.20 9719.90 瑞士
170 海航集团(HNA GROUP) 53035.30 278.9 中国
171 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 52989.60 10116.90 中国
172 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 52852 3236.30 中国
173 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 52824 7215 美国
174 拜耳集团(BAYER) 52568.60 5010.60 德国
175 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 52367 -849 美国
176 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 52201 462.9 墨西哥
177 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 51500.40 6074.10 韩国
178 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 50658 5302 美国
179 西斯科公司(SYSCO) 50366.90 949.6 美国
180 联邦快递(FEDEX) 50365 1820 美国
181 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 50123 3161 美国
182 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 49838 305 荷兰
183 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 49676.70 1199.90 中国
184 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 49478.70 4092.90 马来西亚
185 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 49446.40 1225.70 日本
186 诺华公司(NOVARTIS) 49436 6712 瑞士
187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49247 10739 美国
188 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49238.80 1942.20 日本
189 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 48876.20 -1550.40 德国
190 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 48868.80 1057.60 中国
191 巴西JBS公司(JBS) 48825.30 107.7 巴西
192 泰国国家石油有限公司(PTT) 48719.10 2681.60 泰国
193 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48291.60 2527.40 日本
194 惠普公司(HP) 48238 2496 美国
195 莱茵集团(RWE) 48203.80 -6249.10 德国
196 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 48158 4318 美国
197 Finatis公司(FINATIS) 48154 687.8 法国
198 西农(WESFARMERS) 48002.90 296.1 澳大利亚
199 中国医药集团(SINOPHARM) 47809.70 504 中国
200 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 47804.30 1327.30 法国
201 LG电子(LG ELECTRONICS) 47712.20 66.2 韩国
202 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 47374.60 6520.50 日本
203 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 46930.70 4458.90 印度
204 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 46606.20 442.8 中国
205 来宝集团(NOBLE GROUP) 46528.30 8.7 中国
206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 45905 1241 比利时
207 挪威国家石油公司(STATOIL) 45873 -2902 挪威
208 韩国浦项制铁公司(POSCO) 45620.50 1167.50 韩国
209 起亚汽车(KIA MOTORS) 45425 2373.80 韩国
210 Orange公司(ORANGE) 45249 3245.70 法国
211 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 45177.20 17.9 中国
212 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 44849.80 768.6 德国
213 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44841.50 3099.10 德国
214 HCA公司(HCA HOLDINGS) 44747 2890 美国
215 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 44654.10 3250.60 日本
216 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 44551.80 9344.80 中国
217 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 44533.40 36 印度
218 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 43924.90 -898.3 澳大利亚
219 日本KDDI电信公司(KDDI) 43821.60 5045.10 日本
220 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 43786 3558 瑞士
221 河钢集团(HBIS GROUP) 43768.90 -146.8 中国
222 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) 43743.30 740.9 中国
223 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 43697.50 3842.80 西班牙
224 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 43589 328.6 德国
225 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 43230.80 1449.80 法国
226 联想集团(LENOVO GROUP) 43034.70 535.1 中国
227 万喜集团(VINCI) 42770.80 2770.10 法国
228 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 42756.90 1208.50 日本
229 邦吉公司(BUNGE) 42679 745 美国
230 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 42621.60 8105.90 中国
231 意昂集团(E.ON) 42213.40 -9344.40 德国
232 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 42159.40 8078 俄罗斯
233 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 42149.20 485.8 中国
234 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 42112.80 1740.30 法国
235 可口可乐公司(COCA-COLA) 41863 6527 美国
236 电装公司(DENSO) 41781 2377.60 日本
237 富士通(FUJITSU) 41619.90 816.7 日本
238 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 41560.40 551.9 中国
239 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 41401.70 972.2 新加坡
240 赛诺菲(SANOFI) 41376.30 5207.40 法国
241 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 41273.90 23.2 中国
242 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 40920.80 517.5 日本
243 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 40786.60 1088.10 美国
244 Centene公司(CENTENE) 40721 562 美国
245 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 40688.70 7992.80 中国
246 韩华集团(HANWHA) 40605.50 423.7 韩国
247 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 40329.20 1111.60 印度
248 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 40278 -282.5 中国
249 三井物产株式会社(MITSUI) 40275 2825.30 日本
250 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 40238.10 2209.70 加拿大
251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 40234.30 7201.60 中国
252 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 40192.70 1814.90 中国
253 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 40180 2676 美国
254 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 40074.10 334.3 美国
255 默沙东(MERCK) 39807 3920 美国
256 信诺(CIGNA) 39668 1867 美国
257 达美航空(DELTA AIR LINES) 39639 4373 美国
258 百思买(BEST BUY) 39403 1228 美国
259 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 39322.60 74.5 中国
260 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39302 4809 美国
261 京东(JD.COM) 39155.30 -573 中国
262 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39118.60 1942.60 日本
263 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 38888.20 949.9 德国
264 卡特彼勒(CATERPILLAR) 38537 -67 美国
265 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 38308 1006 美国
266 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 38286.40 855.5 加拿大
267 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37949 5979 美国
268 恒力集团(HENGLI GROUP) 37879.70 821.7 中国
269 南苏格兰电力(SSE) 37813 2082.90 英国
270 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37788 1273.50 美国
271 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 37712 7398 美国
272 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 37674 -868 爱尔兰
273 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37641.80 1230.90 英国
274 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 37542.60 -85.9 中国
275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 37504 995 美国
276 神华集团(SHENHUA GROUP) 37321.50 1916.90 中国
277 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 37240.30 1085.20 中国
278 美国教师退休基金会(TIAA) 37105.40 1492.30 美国
279 怡和集团(JARDINE MATHESON) 37051 2503 中国
280 甲骨文公司(ORACLE) 37047 8901 美国
281 西班牙ACS集团(ACS) 36992.20 830.5 西班牙
282 住友商事(SUMITOMO) 36888 1577.10 日本
283 泰森食品(TYSON FOODS) 36881 1768 美国
284 巴克莱(BARCLAYS) 36788.80 2807.40 英国
285 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 36616.80 687.8 意大利
286 英国森特理克集团(CENTRICA) 36579.60 2256.70 英国
287 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 36556 2263 美国
288 好事达(ALLSTATE) 36534 1877 美国
289 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 36486.70 3147 印度尼西亚
290 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 36445 2031 加拿大
291 瑞银集团(UBS GROUP) 36229.50 3252.20 瑞士
292 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 36225.30 3440.30 意大利
293 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 36211.10 414.9 加拿大
294 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36122.40 809.6 日本
295 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 36113.90 185.8 印度
296 和硕(PEGATRON) 35891.20 599.6 中国
297 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 35766.60 2064.80 日本
298 马士基集团(MAERSK GROUP) 35464 -1939 丹麦
299 沙特基础工业公司(SABIC) 35421 4757.10 沙特阿拉伯
300 法国布伊格集团(BOUYGUES) 35276.50 809.5 法国
301 沃尔沃集团(VOLVO) 35268.60 1535.80 瑞典
302 Talanx公司(TALANX) 35100.60 1003 德国
303 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 35011.10 1964 德国
304 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 34903.90 7839.60 加拿大
305 埃森哲(ACCENTURE) 34797.70 4111.90 爱尔兰
306 雷普索尔公司(REPSOL) 34484.70 1919.70 西班牙
307 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 34458 3164.50 中国
308 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 34274.10 2025.70 美国
309 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 34193 356 德国
310 森宝利(J. SAINSBURY) 34148.80 490.9 英国
311 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 34144.60 1193.50 加拿大
312 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 33929.80 421 中国
313 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 33881.40 469.8 韩国
314 瑞士ABB集团(ABB) 33828 1899 瑞士
315 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 33823 5408 美国
316 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 33781 4617 英国
317 SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITÉS) 33747.10 565.1 法国
318 中国中车股份有限公司(CRRC) 33738.70 1700.30 中国
319 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 33475 4252.40 中国
320 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 33365.50 -153.9 中国
321 TJX公司(TJX) 33183.70 2298.20 美国
322 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 33173.80 448.2 中国
323 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 32971.80 2617.80 韩国
324 爱信精机(AISIN SEIKI) 32879.40 1168.90 日本
325 来德爱(RITE AID) 32845.10 4.1 美国
326 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 32652.30 -22.6 中国
327 德国中央合作银行(DZ BANK) 32635.70 1623.40 德国
328 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 32538.90 -13038 意大利
329 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 32460.50 1877.80 中国
330 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 32420.60 1861.50 日本
331 耐克公司(NIKE) 32376 3760 美国
332 Iberdrola公司(IBERDROLA) 32307.70 2991.30 西班牙
333 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 32286.90 6712.90 澳大利亚
334 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 32237 502 中国
335 费森尤斯集团(FRESENIUS) 32161.30 1761.60 德国
336 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 32093.80 1996.20 中国
337 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 31926 -254.4 中国
338 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 31828 2368.80 中国
339 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 31679.80 20.4 中国
340 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 31558.80 1535.70 日本
341 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 31508.30 744.1 中国
342 安达保险公司(CHUBB) 31469 4135 瑞士
343 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 31429.80 1265.70 中国
344 Exelon公司(EXELON) 31360 1134 美国
345 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31353 2955 美国
346 英国电信集团(BT GROUP) 31333.40 2484.60 英国
347 佳能(CANON) 31271 1385 日本
348 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 31185 324.3 中国
349 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 31157.60 1442.10 日本
350 必和必拓(BHP BILLITON) 30912 -6385 澳大利亚
351 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 30854.90 6646.10 加拿大
352 斯巴鲁公司(SUBARU) 30695.50 2605.80 日本
353 普利司通(BRIDGESTONE) 30678.30 2441.30 日本
354 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 30588 -2750.70 瑞士
355 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 30581.90 1443.70 中国
356 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 30538.60 627 日本
357 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 30390.10 5570.10 日本
358 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 30390 13501 美国
359 CHS公司(CHS) 30347.20 424.2 美国
360 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 30316 1300.50 印度
361 3M公司(3M) 30109 5050 美国
362 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 30009.70 321.9 中国
363 CRH公司(CRH) 29972.80 1374.60 爱尔兰
364 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 29876.80 367.6 中国
365 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 29862.20 352.1 中国
366 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 29743.10 1489 中国
367 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 29665.30 865.5 日本
368 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 29493.40 436.6 中国
369 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 29387.90 10283.70 中国
370 巴西淡水河谷公司(VALE) 29363 3982 巴西
371 时代华纳(TIME WARNER) 29318 3926 美国
372 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 29298.60 39.2 中国
373 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 29251.60 1476.20 日本
374 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 29183 3836 荷兰
375 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) 29003 1601.30 荷兰
376 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 29003 3522 美国
377 美敦力公司(MEDTRONIC) 28833 3538 爱尔兰
378 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 28799 818 美国
379 欧莱雅(L'ORÉAL) 28571.80 3434.50 法国
380 大连万达集团(DALIAN WANDA GROUP) 28482.80 110.3 中国
381 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 28276.70 267.7 日本
382 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 28204.30 360.6 中国
383 友邦保险(AIA GROUP) 28196 4164 中国
384 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 28165.50 1228.10 印度
385 Migros集团(MIGROS GROUP) 28154.90 693.3 瑞士
386 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 27920.40 875.8 法国
387 金巴斯集团(COMPASS GROUP) 27837.30 1408.50 英国
388 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 27810 -1687 美国
389 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 27791.60 1299.30 日本
390 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 27715.10 469.3 中国
391 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 27704.40 5477 澳大利亚
392 Coop集团(COOP GROUP) 27668.70 482.1 瑞士
393 Facebook公司(FACEBOOK) 27638 10217 美国
